Preise
Auflistung aller Preise
Preisliste, 06.02.2022
Maschine | Staffel | Preis Netto | Zeitraum | Mindest |
Minibagger 2,6 T mit 1 Löffel | A | 135,00 € | Tag | |
Kubota KX61.3 | 120,00 € | ab 3 Tage | ||
500,00 € | Woche | |||
Minibagger 1,1 T mit 1 Löffel | A | 99,00 € | Tag | |
Bobcat E10 | 85,00 € | ab 3 Tage | ||
350,00 € | Woche | |||
Minibagger 1,1 T mit 1 Hydraulikhammer | A | 159,00 € | Tag | |
Bobcat E10 | 140,00 € | ab 3 Tage | ||
Montabert SL08 | 600,00 € | Woche | ||
Minibagger 1,8 Tonne mit 1 Löffel | A | 125,00 € | Tag | |
Yanmar SV 17 | 110,00 € | ab 3 Tage | ||
450,00 € | Woche | |||
Hydraulikhammer Montabert SL08 | C | 75,00 € | Tag | |
Aufnahme MS01 | Auf Anfrage | weitere Tage | ||
Rüttelplatte Bomag 600Kg | B | 50,00 € | Tag | |
45,00 € | ab 3 Tage | |||
200,00 € | Woche | |||
Rüttelplatte Bomag 85Kg | C | 30,00 € | Tag | |
25,00 € | ab 3 Tage | |||
110,00 € | Woche | |||
Gummiplatte für Pflaster | 10,00 € | Tag | ||
Grabenstampfer Bomag | C | 25,00 € | Tag | |
20,00 € | ab 3 Tage | |||
90,00 € | Woche | |||
Betonmischer 185L | C | 25,00 € | Tag | |
80,00 € | Woche | |||
Fugenschneider Beton/Asphalt | B | 55,00 € | Tag | |
Zzgl. Verschleiß Diamantscheibe | ||||
Betonrüttler Wacker | B | 25,00 € | Tag | |
Steinknacker | C | 20,00 € | Tag | |
Bautrockner 60L / 24h | C | 40,00 € | Woche | Mindest 1 Woche |
70,00 € | Woche ab 2 Stk. | |||
Gaskanone Wilms 23Kw | C | 10,00 € | Tag | |
40,00 € | Woche | |||
Vertikutierer Cramer 43cm | C | 25,00 € | Tag | |
Gartenfräße Agria 45cm | C | 25,00 € | Tag | |
Brennholzwippsäge 400Volt 7,5KW | C | 35,00 € | Tag | |
Rasenwalze | C | 10,00 € | Tag | |
PKW Anhänger 4mx2,2m 3500Kg | B | 40,00 € | Tag |
Ab Datum obiger Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit!
Die Buchstaben in der Spalte "Staffel" stehen für den Selbstbehalt bei bestehendem Versicherungsschutz und werden in 4 Kategorien aufgeteilt:- A Selbstbeteiligung EUR 300,00
- B Selbstbeteiligung EUR 1.000,00
- C Selbstbeteiligung EUR 2.000,00
- D Selbstbeteiligung EUR 4.000,00